|
|
| 1. 품목 및 제품명 | 니그린 토탈 9종 세트 B / 카샴푸+에보텍휠클리너+브릴리언트왁스터보+플라스틱관리제+세차스펀지+세차버킷+그릿가드+드라잉타월+다용도브러쉬 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | 자동차용(외부용) |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 2022.10 / 2022.10 / 2022.10 / 2022.10 |
| 4. 중량·용량·매수 | 1000ml,500ml,500ml,300ml,20cm,18L,26cm,70cm X 90cm, 26cm |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 차량 외부 도색면의 세척 및 광택, 차량 내부 플라스틱/고무의 관리 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | (주)플레이라이브,독일,네덜란드,중국,대한민국 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 해당사항없음 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | 1.카샴푸 주요물질 : 물, C10-13 알킬벤젠 설폰산, 나트륨염, 로릴 에톡시황산 나트륨, α-트리데실-ω-하이드록시폴리(옥시-1,2-에탄디일), 브랜치드, C16-18 및 불포화 C18 아미드,N,N-비스(히드록시에틸) 보존제 : 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-메틸-4-이소티아졸린-3-온, N1-(3-아미노프로필)-N1-도데실-1,3-프로판디아민, 소듐 피리싸이온 계면활성제 : C10-13 알킬벤젠 설폰산, 나트륨염(음이온계), C16-18 및 불포화 C18 아미드,N,N-비스(히드록시에틸)(비이온계), α-트리데실-ω-하이드록시폴리(옥시-1,2-에탄디일), 브랜치드(음이온계), 로릴 에톡시황산 나트륨(음이온계) 기타물질 : 리모넨, 수산화 칼륨 2.에보텍 휠클리너 주요물질 : 물, 티오글리콜산나트륨, N-(2-카르복실에틸)-N-(2-에틸헥실)-β-알라닌, 모노소듐염, 설퍼릭산모노(2-에틸헥실) 에스터 소듐염, D-글루코피라노스, 올리고, 데실 옥틸 글리코사이드 계면활성제 : D-글루코피라노스, 올리고, 데실 옥틸 글리코사이드(비이온계), N-(2-카르복실에틸)-N-(2-에틸헥실)-β-알라닌, 모노소듐염(양쪽성 이온계), 설퍼릭산 모노(2-에틸헥실) 에스터 소듐염(음이온계) 기타물질 메탄술폰산 3.브릴리언트왁스터보 주요물질 : 물, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 보존제 : 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, N1-(3-아미노프로필)-N1-도데실-1,3-프로판디아민, 소듐피리싸이온 기타물질 : 1,3,4,6,7,8-헥사하이드로-4,6,6,7,8,8- 헥사메틸사이클로펜타 [g]-2-벤조피란, Decamethylc yclopentasiloxane, odecamethylcyclohexasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, 수산화 칼륨 4. 플라스틱관리제 주요물질 : 물, 폴리다이메틸실록산 보존제 : 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, N1-(3-아미노프로필)-N1-도데실-1,3-프로판디아민, 소듐피리싸이온 기타물질 : 1,3,4,6,7,8-헥사하이드로-4,6,6,7,8,8- 헥사메틸사이클로펜타 [g]-2-벤조피란, 수산화 칼륨 |
| 9. 사용상 주의사항 | 용도 이외에는 사용하지 마십시오 제품이 얼지 않도록 상온에 보관하여 주십시오 넘어진 채로 방치되면 용액이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오 직사광선 아래에서나 도장면이 뜨거운 상테에서는 사용하지 마십시오 |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | CB22-01-0609, CB22-01-0604, CB22-06-0153, CB22-07-0208 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 02)336-9917 |

옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
