


|
|
| 1. 품목 및 제품명 | 니그린 세라믹 실란트 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | 자동차용(외부용) |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 2025.11 |
| 4. 중량·용량·매수 | 750ml,1개 |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 상품라벨표시 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 플레이라이브 |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 해당사항없음 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | 물, 2-프로판올, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르, 에틸렌글리콜모노부틸에테르, Decamethylcyclopentasiloxane, Dodecamethyl cyclohexasiloxane, Formic acid, Octamethylc yclotetrasiloxane, 메톡시 아세트산 |
| 9. 사용상 주의사항 | 용도 이외에는 사용하지 마십시오 제품이 얼지 않도록 상온에 보관하여 주십시오 넘어진 채로 방치되면 용액이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오 직사광선 아래에서나 도장면이 뜨거운 상테에서는 사용하지 마십시오 |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | CB22-06-0142 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | 02)336-9917 |

옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |