









|
|
| 1. 품목 및 제품명 | [프리워시] • 품목 : 세정제 • 제품명 : 뉴 크리스탈 프리워시 [휠&타이어크리너] •품목: 세정제 •제품명: 크리스탈 휠 & 타이어 크리너 [코트플러스] • 품목: 광택코팅제, 특수목적코팅제 •제품명: 뉴 크리스탈 코트 플러스 [초섬세모광택타월] 불스원 초섬세모 광택타월(40*50cm) [세차브러쉬] 불스원 크리스탈 세차 브러쉬 |
|---|---|
| 2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | [프리워시] • 용도 : 자동차용(외부용) • 제형 : 액체형, 보충형(분무기형) [휠&타이어크리너] •용도: 자동차용(외부용)•제형: 분무기형 [코트플러스] •용도: 광택코팅제[자동차용(외부용)], 특수목적코팅제[자동차용(외부용)]•제형: 분무기형 [세차브러쉬] • 용도 : 자동차 내,외장 세척용 |
| 3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 별도표기(연월일순 / 판매일로부터 18개월 이내에 제조된 상품만 취급 / 정확한 제조연월일은 해당 제품에 표기되어 있습니다.) |
| 4. 중량·용량·매수 | [프리워시] 1L [휠&타이어크리너] 500 mL [코트플러스] 500 mL [초섬세모광택타월] 2장 |
| 5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | 상세페이지 참조 |
| 6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 대한민국 / (주)불스원 / 서울시 강남구 테헤란로 306, 6층 [초섬세모광택타월] 중국(수입자:(주)씨엠에이글로벌 / 판매원: (주)불스원) [세차브러쉬] 중국(판매원 : (주) 불스원) |
| 7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 해당사항 없음 |
| 8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | [프리워시] 【주요물질】 정제수, 알코올, C12-14, 에톡실레이트 【알레르기물질】 헥실신남알, 시트랄, 리날로올, 하이드록시시트로넬알, 리모넨 【계면활성제】 3-아미노-N-(카르복시메틸)-N,N-다이메틸 1-프로판아미니움 N-코코넛아실 유도체, 수산화물(양쪽성 이온계), N,N-다이메틸도데실아민 N-옥사이드(양쪽성 이온계), 알코올, C12-14, 에톡실레이트(비이온계) 【기타물질】 수산화나트륨(pH조절제)•액성: 원액(약알칼리성) [휠&타이어크리너] 【주요물질】 정 제수, 알코올, C12-14, 에톡실레이트, 수산화나트 륨 【알레르기 반응 가능물질】 헥실신남알, 시트랄, 리날로올, 리모넨 【계면활성제】 알코올, C12-14, 에톡실레이트(비이온계) 【기타물질】 리모넨•액성: 원액(알칼리성) [코트플러스] : 【주요물질】 정제수, 에탄올, 광택제(폴리다이메틸실록산 등) 【보존제】 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 【기타물질】 수산화나트륨(pH조절제), 1,3,4,6,7,8-헥사하이드로-4,6,6,7,8,8-헥사메틸사이클로펜타[g]-2-벤조피란, 리모넨 |
| 9. 사용상 주의사항 | 상세페이지 참조 |
| 10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | [프리워시] CB23-01-0654 [휠&타이어크리너] CA23-01-0655 [코트플러스] CB21-06-0739 |
| 11. 소비자상담 관련 전화번호 | ▶ 불스원 제품 사용 관련 문의: 불스원 본사 고객만족센터 080-500-1479 ▶ 주문/배송/교환 관련 문의: 불스원몰 내 1:1게시판 문의 이용 혹은 불스원몰 고객센터 이용 |
| 배송안내 |
|
|
|---|---|---|
| 교환/반품 |
고객센터로 요청하시면 교환 및 환불이 가능합니다. 반송처 및 회수지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로226번길 32 제이엠공감로직스 |
|
| 교환/반품/환불 시 주의사항 |
교환/반품/환불이 가능한 경우 |
|
| 교환/반품/환불이 불가능한 경우 |
|
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |