|
|
| 1. 품명 및 모델명 | H318 |
|---|---|
| 2. 동일모델의 출시년월 | 2023 |
| 3. KC 인증 필 유무 (자동차관리법에 따른 자기인증 대상 자동차부품에 한함) | B132K001-7001C |
| 4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 (병행수입의 경우 병행수입 여부로 대체 가능) | 한국타이어 |
| 5. 제조국 | 대한민국 |
| 6. 크기 | 175/50R15 |
| 7. 적용차종 | 승용 |
| 8. 제품사용으로 인한 위험 및 유의사항(연료절감장치에 한함) | 해당없음 |
| 9. 품질보증기준 | [적용 대상] -한국타이어가 제조 및 판매한 승용차용, 승합차용, 1.5톤 이하 경트럭용 타이어 해당 -잔여 그루브 깊이 20%(1.6mm) 이상 남은 타이어로 제조일로부터 6년 이내의 상품 [품질보증 제외사항] 1.고객 사용 과실인 경우 품질보증 대상에서 제외됩니다. -도로 상 위험요소에 의한 타이어 손상 (예. 외상/충격으로 인한 손상, 펑크 등) -부적절한 방법으로 휠&타이어 장착 및 타이어 상 개조, 수리한 흔적이 있는 경우 -휠 얼라인먼트 오류 등의 차량 관리 부족에 의한 타이어 손상, 이상마모, 조기마모 -공기압, 위치교환 등 타이어 및 부속품(휠, 밸브) 관리 부족에 의한 타이어 손상 -비정상적인 유통경로 및 중고로 구입하여 사용한 타이어 -부적절한 보관에 의한 타이어 손상 -한국타이어 권장 사용 용도를 따르지 않은 경우 -타이어 표기 규격 및 차량 제조업체의 규격을 초과하여 적재 또는 운행한 경우 -사고, 화재, 천재지변, 부주의 및 고의적 훼손에 의해 타이어가 손상된 경우 -마모율 80% 초과 또는 잔여 그루브 깊이가 마모한계(1.6 mm) 까지 사용한 경우 -부당한 목적으로 고품 타이어를 수집하여 보상 청구를 한 경우 -제조번호 (DOT 또는 시리얼코드 등) 를 확인 할 수 없는 경우 -특수 목적용으로 사용한 경우 (경주용 차량 및 트랙 경기용) -재생타이어 및 타이어 체인의 사용으로 인한 손상 -보증기간을 초과한 경우 2. 품질보증제도 시행 과정 중 발생되는 아래의 결과적 손실에 대해서는 적용되지 않습니다. -타이어 불편 및 검사에 의한 시간적 손실, 불편함 등 -차량 이동에 대한 서비스 비용(호출 전화비, 견인비용, 차량 렌트비용 등) -차량을 사용하지 못함으로 인한 손실: 이익, 수입, 기대 비용, 기업 신용 등 -부적절한 타이어 관리로 인해 발생된 어떠한 손상, 손실, 상처 등 [보상 기준] -교환: 마모율 10% 미만(교환 불가능 시 환불) -환불: 마모율 10% 이상 ~ 80% 미만 -환불 금액 산정 방식: 구입가 대비 잔여 그루브 깊이 비율로 환불 금액 산정 환불금액=*)구입가 x (잔여 그루브 깊이/신생품 그루브 깊이) x 100 *구입가: 구매 영수증에 표시된 금액 중 VAT를 포함한 금액(구매금액 확인 불가 시 한국타이어 판매가를 구입가로 산정) ※ 한국타이어 품질보증 제도 시행을 위해 고객은 아래 의무사항을 준수해야 합니다. -한국타이어가 인증/안내한 대리점으로 방문하여 타이어 제공 -구매영수증, 전산기록(대리점) 등 구매 관련 증빙 -적정한 타이어 점검/조사가 진행 될 수 있도록 협조 [유의사항] - 한국타이어가 제조 및 판매한 상품에 한해 품질보증 제도를 시행하며, 자동차 업체에서 장착 공급한 당사 상품에 대해서도 동일한 품질보증을 받을 수 있습니다. - 한국타이어는 공정거래위원회의 ‘소비자 분쟁 해결기준(고시 제2022-25호)’의 타이어 분쟁 해결기준에 의거하여 품질보증을 시행하고 있습니다. |
| 10. 검사합격증 번호(대기환경보전법에 따른 첨가제·촉매제에 한함) | 해당없음 |
| 11. A/S 책임자와 전화번호 | 티스테이션 고객센터/080-022-8272 |
[교환/반품 신청기간]
[교환/반품 불가 안내]
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
| 쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
| [상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |







